Dundgovi (Mongolian: Дундговь, Middle Gobi) is one of the 21 aimags (provinces) of Mongolia. It is located in the south of the country, approximately 245 kilometers (152 mi) south of Ulaanbaatar. Its capital is Mandalgovi.
Sums of Dundgovi
Sum | Mongolian | Population (1994)[2] |
Population (2005)[3] |
Population (2007)[4] |
Area (km²)[3] |
Density (/km²) |
Sum centre population (2007) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaatsag | Адаацаг | 2,772 | 3,202 | 3,238 | 3,309 | 0.98 | 506 |
Bayanjargalan | Баянжаргалан | 1,543 | 1,213 | 1,305 | 3,189 | 0.41 | 462 |
Delgerkhangai | Дэлгэрхангай | 2,721 | 2,506 | 2,530 | 6,209 | 0.41 | 802 |
Delgertsogt | Дэлгэрцогт | 2,585 | 2,251 | 2,099 | 2,492 | 0.84 | 587 |
Deren | Дэрэн | 2,330 | 2,492 | 2,408 | 3,624 | 0.66 | 502 |
Erdenedalai | Эрдэнэдалай | 6,603 | 6,712 | 6,677 | 7,351 | 0.91 | 2,058 |
Govi-Ugtaal | Говь-Угтаал | 1,748 | 1,681 | 1,714 | 2,707 | 0.63 | 1,022 |
Gurvansaikhan | Гурвансайхан | 2,407 | 2,726 | 2,578 | 5,416 | 0.48 | 491 |
Khuld | Хулд | 2,478 | 2,551 | 2,458 | 6,070 | 0.40 | 366 |
Luus | Луус | 2,037 | 2,050 | 2,106 | 3,161 | 0.67 | 512 |
Ölziit | Өлзийт | 2,818 | 2,800 | 2,690 | 15,421 | 0.17 | 483 |
Öndörshil | Өндөршил | 1,439 | 1,625 | 1,616 | 4,852 | 0.33 | 652 |
Saikhan-Ovoo | Сайхан-Овоо | 2,698 | 2,692 | 2,551 | 4,055 | 0.63 | 598 |
Saintsagaan | Сайнцагаан | 14,990 | 14,090 | 13,703 | 3,406 | 4.02 | 10,299 * |
Tsagaandelger | Цагаандэлгэр | 1,713 | 1,323 | 1,319 | 3,428 | 0.38 | 414 |
Нийт үнэ: Зочид буудал / Амралтын газар олдсонгүй. . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх
Нийт үнэ: Эвент, арга хэмжээ олдсонгүй . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх