Dornod (Mongolian: Дорнод, literally “the East”) is the easternmost of the 21 aimags (provinces) of Mongolia. Its capital is Choibalsan.
Sum | Mongolian | Area (km²)[3] | Population (2005)[4] |
Population (2009)[5] |
Density (/km²) |
Sum centre population |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayandun | Баяндун | 6,237 | 2,906 | 2,936 | 0.47 | 1,231 |
Bayantümen | Баянтүмэн | 8,321 | 1,945 | 2,006 | 0.24 | 840 |
Bayan-Uul | Баян-Уул | 5,623 | 4,737 | 4,451 | 0.79 | 2,553 |
Bulgan | Булган | 7,111 | 1,860 | 1,775 | 0.25 | 815 |
Choibalsan | Чойбалсан | 10,152 | 2,844 | 2,691 | 0.27 | 1,305 |
Chuluunkhoroot (Ereentsav) | Чулуунхороот (Эрээнцав) | 6,539 | 1,518 | 1,609 | 0.25 | 696 |
Dashbalbar | Дашбалбар | 8,713 | 3,347 | 3,246 | 0.37 | 1,461 |
Gurvanzagal | Гурванзагал | 5,252 | 1,386 | 1,338 | 0.25 | 441 |
Khalhgol | Халхгол | 28,093 | 2,863 | 3,203 | 0.11 | 1,756 |
Kherlen[1] | Хэрлэн | 281 | 40,667 | 40,439 | 143.91 | 40,439 |
Khölönbuir | Хөлөнбуйр | 3,773 | 1,847 | 1,776 | 0.47 | 804 |
Matad | Матад | 22,831 | 2,274 | 2,526 | 0.11 | 834 |
Sergelen | Сэргэлэн | 4,169 | 2,194 | 2,198 | 0.53 | 577 |
Tsagaan-Ovoo | Цагаан-Овоо | 6,502 | 3,393 | 3,696 | 0.57 | 1,488 |
Нийт үнэ: Зочид буудал / Амралтын газар олдсонгүй. . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх
Нийт үнэ: Эвент, арга хэмжээ олдсонгүй . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх