Dornogovi (Mongolian: Дорноговь, East Gobi) is one of the 21 aimags (provinces) of Mongolia. It is located in the southeast of the country, bordering PR China‘s autonomous region of Inner Mongolia.
Dornogovi is located in the Gobi desert and frequent sand– and snow storms amplify the hard weather conditions of Mongolia. Temperatures can range from −40 °C (−40 °F) to 40 °C (104 °F) with ground temperatures as high as 60 °C or 140 °F.
Dornogovi has ample reservers of groundwater, but no lakes or rivers.[1]
Sum | Mongolian | Population (2000)[2] |
Population (2006)[3] |
Population (2009)[4] |
Area (km²)[5] |
Density (/km²) |
Sum centre population (2009)[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airag | Айраг | 3,467 | 3,486 | 3,598 | 7,442.58 | 0.48 | 2,607 |
Altanshiree | Алтанширээ | 1,547 | 1,422 | 1,306 | 7,225.71 | 0.18 | 370 |
Dalanjargalan | Даланжаргалан | 2,332 | 2,479 | 2,554 | 4,045.90 | 0.63 | 726 |
Delgerekh | Дэлгэрэх | 1,893 | 1,733 | 1,781 | 4,858.10 | 0.37 | 429 |
Erdene | Эрдэнэ | 2,832 | 2,448 | 2,395 | 9,952.04 | 0.24 | 1,577 |
Ikhkhet | Иххэт | 2,701 | 2,278 | 2,176 | 4,152.52 | 0.52 | 1,270*[6] |
Khatanbulag | Хатанбулаг | 3,362 | 3,082 | 2,985 | 18,669.37 | 0.16 | 603 |
Khövsgöl | Хөвсгөл | 1,720 | 1,461 | 1,531 | 8,376.96 | 0.18 | 385 |
Mandakh | Мандах | 1,905 | 1,648 | 1,528 | 12,660.61 | 0.12 | 366 |
Örgön | Өргөн | 2,028 | 1,922 | 1,816 | 8,689.65 | 0.21 | 871 |
Saikhandulaan | Сайхандулаан | 1,281 | 1,301 | 1,217 | 9,558.34 | 0.13 | 354 |
Sainshand | Сайншанд | 18,290 | 19,548 | 20,480 | 2,342.80 | 8.74 | 18,747** |
Ulaanbadrakh | Улаанбадрах | 1,730 | 1,550 | 1,543 | 11,370.92 | 0.14 | 367 |
Zamyn-Üüd | Замын-Үүд | 5,486 | 9,665 | 12,823 | 486.80 | 26.34 | 12,823* |
Нийт үнэ: Зочид буудал / Амралтын газар олдсонгүй. . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх
Нийт үнэ: Эвент, арга хэмжээ олдсонгүй . бүгдийг харах
Таны хайж буй үйлчилгээ биш байна уу? Дахин хайх